- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 14
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4969996 | строительство | Tarifa | 20 | 1081 | 25 | 3 000 000 € | |
| T110 | Дом из ряда жилого комплекса | San Enrique de Guadiaro | 4 | 274 | 34 | 495 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Tarifa | 4 | 210 | 51 | 750 000 € | |
| PUE0001 | Сельский дом | Tarifa | 5 | 277 | 28 | 1 500 000 € | |
| R4764469 | Сельский дом | Tarifa | 9 | 510 | 19 | 1 950 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Tarifa | 2 | 120 | 16 | 450 000 € | |
| R4742527 | усадьба | Tarifa | 3 | 119 | 17 | 670 000 € | |
| R4554790 | усадьба | Tarifa | 6 | 500 | 42 | 4 550 000 € | |
| R4941373 | Вилла класса люкс | Zahara | 4 | 190 | 7 | 1 695 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Sotogrande | 5 | 1900 | 58 | 5 750 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Tarifa | 4 | 211 | 32 | 649 000 € | |
| R4797628 | Вилла | Tarifa | 5 | 535 | 15 | 1 800 000 € |
Показ 1 по 12 14