- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Chalet | Tarifa | 4 | 211 | 32 | 649.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Tarifa | 5 | 277 | 28 | 1.500.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Tarifa | 2 | 120 | 16 | 450.000€ | |
| R4742527 | Finca rústica | Tarifa | 3 | 119 | 17 | 670.000€ | |
| R4764469 | Casa de pueblo | Tarifa | 9 | 510 | 19 | 1.950.000€ | |
| R4941373 | Villa de Lujo | Zahara | 4 | 190 | 7 | 1.695.000€ | |
| R4797628 | Casa / Chalet | Tarifa | 5 | 535 | 15 | 1.800.000€ | |
| R4969996 | Edificio | Tarifa | 20 | 1081 | 25 | 3.000.000€ | |
| R4554790 | Finca rústica | Tarifa | 6 | 500 | 42 | 4.550.000€ | |
| T110 | Casa adosada | San Enrique de Guadiaro | 4 | 274 | 34 | 495.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Sotogrande | 5 | 1900 | 58 | 5.750.000€ | |
| R5052832 | Apartamento | Tarifa | 4 | 200 | 21 | 5.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14