- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4554790 | Terreno rústico | Tarifa | 6 | 500 | 42 | €4.550.000 | |
| R4742527 | Terreno rústico | Tarifa | 3 | 119 | 17 | €670.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Sotogrande | 5 | 1900 | 58 | €5.750.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | Tarifa | 4 | 211 | 32 | €649.000 | |
| R4797628 | Moradia isolada | Tarifa | 5 | 535 | 15 | €1.800.000 | |
| R4941373 | Imóvel de luxo | Zahara | 4 | 190 | 7 | €1.695.000 | |
| T110 | Moradia em banda | San Enrique de Guadiaro | 4 | 274 | 34 | €495.000 | |
| PUE0001 | Casa de vila | Tarifa | 5 | 277 | 28 | €1.500.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Tarifa | 2 | 120 | 16 | €450.000 | |
| R4764469 | Casa de vila | Tarifa | 9 | 510 | 19 | €1.950.000 | |
| R4969996 | Edifício | Tarifa | 20 | 1081 | 25 | €3.000.000 | |
| R5052832 | Apartamento | Tarifa | 4 | 200 | 21 | €5.250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 14