- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 14
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartamento | Tarifa | 77 | 15 | 345.000€ | ||
| ATC0001 | Attico | Tarifa | 2 | 120 | 16 | 450.000€ | |
| T110 | Casa a schiera | San Enrique de Guadiaro | 4 | 274 | 34 | 495.000€ | |
| CHA0001 | Villetta | Tarifa | 4 | 211 | 32 | 649.000€ | |
| R4742527 | Terreno agricoli | Tarifa | 3 | 119 | 17 | 670.000€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | Tarifa | 4 | 210 | 51 | 750.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Tarifa | 5 | 277 | 28 | 1.500.000€ | |
| R4941373 | Villa di lusso | Zahara | 4 | 190 | 7 | 1.695.000€ | |
| R4797628 | Villetta | Tarifa | 5 | 535 | 15 | 1.800.000€ | |
| R4764469 | Casa in paese | Tarifa | 9 | 510 | 19 | 1.950.000€ | |
| R4969996 | Edifici | Tarifa | 20 | 1081 | 25 | 3.000.000€ | |
| R4554790 | Terreno agricoli | Tarifa | 6 | 500 | 42 | 4.550.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 14