- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 14
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0002 | Luksus talo | Sotogrande | 5 | 1900 | 58 | 5750000€ | |
| ADO0002 | Paritalo | Tarifa | 4 | 210 | 51 | 750000€ | |
| R4554790 | Omakotitalo maaseudulla | Tarifa | 6 | 500 | 42 | 4550000€ | |
| T110 | Paritalo | San Enrique de Guadiaro | 4 | 274 | 34 | 495000€ | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Tarifa | 4 | 211 | 32 | 649000€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Tarifa | 5 | 277 | 28 | 1500000€ | |
| R4969996 | Rakennus | Tarifa | 20 | 1081 | 25 | 3000000€ | |
| R5052832 | Huoneisto | Tarifa | 4 | 200 | 21 | 5250000€ | |
| R4764469 | Rivitalot | Tarifa | 9 | 510 | 19 | 1950000€ | |
| R4742527 | Omakotitalo maaseudulla | Tarifa | 3 | 119 | 17 | 670000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Tarifa | 2 | 120 | 16 | 450000€ | |
| R4797628 | Omakotitalo | Tarifa | 5 | 535 | 15 | 1800000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 14