- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartment | Tarifa | 77 | 15 | 345.000€ | ||
| R4742527 | Ländliche Grundstücke | Tarifa | 3 | 119 | 17 | 670.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Tarifa | 2 | 120 | 16 | 450.000€ | |
| R4941373 | Luxusvilla | Zahara | 4 | 190 | 7 | 1.695.000€ | |
| R5052832 | Apartment | Tarifa | 4 | 200 | 21 | 5.250.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Tarifa | 4 | 210 | 51 | 750.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Tarifa | 4 | 211 | 32 | 649.000€ | |
| T110 | Reihenhaus | San Enrique de Guadiaro | 4 | 274 | 34 | 495.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Tarifa | 5 | 277 | 28 | 1.500.000€ | |
| R4554790 | Ländliche Grundstücke | Tarifa | 6 | 500 | 42 | 4.550.000€ | |
| R4764469 | Stadthaus | Tarifa | 9 | 510 | 19 | 1.950.000€ | |
| R4797628 | Villa | Tarifa | 5 | 535 | 15 | 1.800.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14