- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 14
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4969996 | Bygning | Tarifa | 20 | 1081 | 25 | 3.000.000€ | |
| T110 | Rækkehus | San Enrique de Guadiaro | 4 | 274 | 34 | 495.000€ | |
| ADO0002 | Rækkehus | Tarifa | 4 | 210 | 51 | 750.000€ | |
| PUE0001 | Byhus | Tarifa | 5 | 277 | 28 | 1.500.000€ | |
| R4764469 | Byhus | Tarifa | 9 | 510 | 19 | 1.950.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Tarifa | 2 | 120 | 16 | 450.000€ | |
| R4742527 | Landejendom | Tarifa | 3 | 119 | 17 | 670.000€ | |
| R4554790 | Landejendom | Tarifa | 6 | 500 | 42 | 4.550.000€ | |
| R4941373 | Luksus villa | Zahara | 4 | 190 | 7 | 1.695.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | Sotogrande | 5 | 1900 | 58 | 5.750.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Tarifa | 4 | 211 | 32 | 649.000€ | |
| R4797628 | Villa | Tarifa | 5 | 535 | 15 | 1.800.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 14